Tabella delle taglie
Se i tuoi piedi sono ipertrofici, si consiglia di scegliere una taglia più grande
| Tag Taglia | US/CAN | UK | EU | Lunghezza piede | |
| Pollici | Cm | ||||
| 35 | 4 | 2 | 35 | 8.86 | 22.5 |
| 36 | 5 | 3 | 36 | 9.06 | 23.0 |
| 37 | 6 | 4 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 38 | 9.45 | 24.0 |
| 39 | 8 | 6 | 39 | 9.65 | 24.5 |
| 40 | 9 | 7 | 40 | 9.84 | 25.0 |
| 41 | 10 | 8 | 41 | 10.04 | 25.5 |
| 42 | 11 | 9 | 42 | 10.43 | 26.5 |
| 43 | 12 | 10 | 43 | 10.51 | 26.7 |
| Informazioni sul prodotto: | |
| Stile: | Giornaliero, Casual |
| Articolo: | Sandali |
| Materiale superiore: | Canvas |
| Punta: | Punta aperta |
| Tipo di chiusura: | Cinghie con fibbia |
| Tacco: | Tacco spesso |
1.Per favore, seleziona una taglia adatta in base alla lunghezza del tuo piede;
2.Una volta che conosci la lunghezza del tuo piede, consulta la Tabella delle taglie per determinare quale taglia dovresti acquistare. Alcuni numeri di taglia UK/US potrebbero essere diversi da quelli della nostra tabella delle taglie, ti preghiamo di prendere la nostra tabella delle taglie come riferimento standard.
3.Le nostre scarpe sono di taglia regolare, ma la scarpa COLAPA è adatta per piedi normali, larghi e anche stretti grazie al materiale superiore speciale, flessibile e elastico che si adatta ai tuoi piedi. Se non sei sicuro della protezione delle dita, ordina una taglia più grande in modo da avere spazio sufficiente.
