| Taglia dell'etichetta | USA/CAN | Regno Unito | Unione Europea | Lunghezza in piedi | |
| Pollici | Cm | ||||
| 38 | 6-6,5 | 5-5,5 | 38 | 9.44 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 39 | 9,64 | 24,5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 39,5 | 9,84 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 40 | 10.04 | 25,5 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41 | 10.24 | 26 |
| 43 | 9-9,5 | 8-8,5 | 42 | 10.43 | 26,5 |
| 44 | 10 | 9 | 42,5 | 10,63 | 27 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 43-43,5 | 10.83 | 27,5 |
| 46 | 11 | 10 | 44 | 11.02 | 28 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 11.22 | 28,5 |
| 48 | 12-12,5 | 11-11,5 | 45,5 | 11.41 | 29 |
1.Per favore, seleziona una taglia adatta in base alla lunghezza del tuo piede;
2.Una volta che conosci la lunghezza del tuo piede, consulta la Tabella delle Taglie per determinare quale taglia dovresti acquistare. Alcuni numeri di taglia UK/US delle etichette potrebbero essere diversi dai numeri di taglia UK/US della nostra tabella delle taglie, ti preghiamo di prendere la nostra tabella delle taglie come riferimento standard.
Le nostre scarpe sono di misura regolare, ma la scarpa COLAPA è adatta per piedi normali, larghi e anche stretti grazie al particolare materiale superiore flessibile ed elastico che si adatta alla forma dei tuoi piedi. Se non sei sicuro della protezione delle dita, ordina una misura più grande in modo da avere abbastanza spazio.