Größentabelle
| Tag Größe | US | UK | EU | Fußlänge | Fußbreite | ||
| Zoll | Cm | Zoll | Cm | ||||
| 39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.65 | 24.5 | 3.59 | 9.12 |
| 40 | 7 | 6.5 | 40 | 9.84 | 25 | 3.66 | 9.3 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 10.04 | 25.5 | 3.74 | 9.5 |
| 42 | 9 | 7.5 | 42 | 10.24 | 26 | 3.81 | 9.68 |
| 43 | 10 | 8 | 43 | 10.43 | 26.5 | 3.88 | 9.86 |
| 44 | 11 | 9 | 44 | 10.63 | 27 | 3.96 | 10.06 |
| 45 | 12 | 9.5 | 45 | 10.83 | 27.5 | 4.03 | 10.24 |
| 46 | 13 | 10 | 46 | 11.02 | 28 | 4.1 | 10.41 |
| 47 | 14 | 10.5 | 47 | 11.22 | 28.5 | 4.17 | 10.59 |
| 48 | 15 | 11 | 48 | 11.42 | 29 | 4.24 | 10.77 |
1.Bitte wählen Sie eine geeignete Größe basierend auf Ihrer Fußlänge;
2.Sobald Sie Ihre Fußlänge kennen, konsultieren Sie die Größentabelle, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten. Einige Größenangaben in UK/US können von den Größenangaben in unserer Größentabelle abweichen, bitte nehmen Sie unsere Größentabelle als Standardreferenz.
2.Sobald Sie Ihre Fußlänge kennen, konsultieren Sie die Größentabelle, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten. Einige Größenangaben in UK/US können von den Größenangaben in unserer Größentabelle abweichen, bitte nehmen Sie unsere Größentabelle als Standardreferenz.
Produktparameter
Schuhstil: Flats, formelle Schuhe, Freizeitschuhe, Slipper
Obermaterial: Echtes Leder
Sohlenmaterial: Gummi
Absatzhöhe: Niedrige Absätze (1-3cm)
Schuhbreite: Mittel
Sohlenhärte: Weich
Zehenform: Rund
Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst
Anlass: Lässig, Sport, Reisen, Geschäft